出版図書案内 |
(平成23年12月1日現在)
| ★詳細内容を確認したい図書名をクリックすると、その内容が表示されます。 |
| 【パンフレット等】 | |||
| コード番号 | 図 書 名 | 定価(税込) | |
| 1 | 土地活用パンフレットT(農地所有者の立場を踏まえた展開) | 360円 | |
| 2 | 土地活用パンフレットU(土地活用を中心に展開) | 360円 | |
| 3 | 土地活用パンフレットV(合意形成を中心に展開) | 360円 | |
| 4 | 土地活用パンフレットW(区画整理の仕組みを中心に展開) | 360円 | |
| 【図書】 | |||
| コード番号 | 図 書 名 | 定価(税込) | |
| 21 | 保留地取得資金貸付金制度活用の手引き | 600円 | |
| 29 | 3,000円 | ||
| 36 | 小説・区画整理 (※30部以上お申し込みの方は1割引いたします。) |
2,415円 | |
| 37 | 業務代行組合区画整理のあらまし −事業運営の智恵と工夫− |
2,100円 | |
| 41 | 小規模区画整理のすすめ -これからの街なか土地活用- | 3,360円 | |
| 43 | 建築物等の「直接施行」の実務(改訂版) | 2,900円 | |
| 46 | 区画整理会社施行マニュアル | 3,360円 | |
| 48 | 個人施行区画整理の手引き | 3,990円 | |
| 56 | 街を編む 敷地を織る 街区再編・敷地整序プロジェクト | 3,150円 |
| 60 |
平成23年度版 区画整理年報(CD−ROMのみ) |
5,250円 |
| 20 | 甦れ、街なか。中心市街地活性化読本 PartU (健康・福祉・居住編) |
1,890円
|
|
| 24 | 甦れ、街なか。中心市街地活性化読本 PartV (街なか再生と交通) |
3,000円 | |
| 25 | 中心市街地活性化読本 PartW(官民連携編) | 2,100円 | |
| 26 | 街なか再生海外事例研究T/アメリカ西海岸編 | 3,000円 | |
| 30 | 3,000円 | ||
| 31 | 1,500円 | ||
| 32 |
街なか再生海外事例研究W フランスの都市の賑わいと魅力づくり |
2,000円 |
| ・以下のパンフレット・冊子は無償で提供しております。部数についてはご相談下さい。 ・ご入用の方は図書と同様の手続きでお申込下さい。 |
| 【その他】 | |||
| コード番号 | 図 書 名 | 定価(税込) | |
| ― | 街づくりを応援します((財)区画整理促進機構の業務案内) | 無料 | |
| ― | 業務代行パンフレット | 無料 | |
| ― | 区画整理と税制特例 平成23年版 | 無料 | |
| ― | 敷地の集約化・共同利用による土地活用のすすめ (高度利用推進区の制度活用) |
無料 | |
| ― | 機構だより | 無料 | |
| ― | 季刊「まちづくり」 | 無料 |
|
※お知らせ 「敷地整序型土地区画整理事業実用マニュアル」は廃刊となりました。 ・図書を購入される方はお手数ですが、下記の図書購入申込書をクリックして印刷して下さい。
|
| Copyright (C) OPKP. All Rights Reserved |